3月 | 講座名 | 対象 | 開講時間 | 受付状況 | |
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | みんなの虹色なこどもたち講座④グリーン | どなたでも | 10:00~11:30 | キャンセル |
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | みんなの虹色なこどもたち講座⑤アクア | どなたでも | 10:00~11:30 | キャンセル |
1 | 金 | 先生のための虹色なこどもたち講座パープル③ |
教職員など |
20:00~21:30 | 受付中 Click |
13 | 土 | ||||
14 | 日 | (仮)しおほしいも | 準備中 | ||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | みんなの虹色なこどもたち講座⑥ブルー | どなたでも | 10:00~11:30 | キャンセル |
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 |
みんなの虹色なこどもたち講座⑦パープル 基礎講座説明会zoom |
どなたでも | 10:00~11:30
午後 |
キャンセル |
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |